MEDIX DR
Rp1.110.774.000
MEDIX DR BONEDENSITOMETER FAN BEAM WITH 3D DEXA OPTINAL
The Medix is the latest whole body digital radiography innovation in bone densitometry available with the 3D DXA application. It features state-of-the-art 2D Fan Beam technology based on a 256 element detector, which provides excellent image quality as well as fast exam times, making it the ideal solution for all types of practices
MEDIX DR BONEDENSITOMETER FAN BEAM WITH 3D DEXA OPTINAL
The Medix is the latest whole body digital radiography innovation in bone densitometry available with the 3D DXA application. It features state-of-the-art 2D Fan Beam technology based on a 256 element detector, which provides excellent image quality as well as fast exam times, making it the ideal solution for all types of practices
Katalog Harga Alat Kesehatan
Download Katalog Harga alat kesehatan dalam negeri 2023
Provinsi | Kabupaten/Kota | Referensi Ongkir |
---|---|---|
Bali | Kabupaten Badung | Rp0,00 |
Bali | Kota Denpasar | Rp0,00 |
Bali | Kabupaten Jembrana | Rp0,00 |
Bali | Kabupaten Bangli | Rp0,00 |
Bali | Kabupaten Buleleng | Rp0,00 |
Bali | Kabupaten Gianyar | Rp0,00 |
Bali | Kabupaten Klungkung | Rp0,00 |
Bali | Kabupaten Tabanan | Rp0,00 |
Bali | Kabupaten Karangasem | Rp0,00 |
Bangka Belitung | Kabupaten Bangka | Rp0,00 |
Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Tengah | Rp0,00 |
Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | Rp0,00 |
Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Selatan | Rp0,00 |
Bangka Belitung | Kabupaten Belitung | Rp0,00 |
Bangka Belitung | Kabupaten Belitung Timur | Rp0,00 |
Bangka Belitung | Kabupaten Bangka Barat | Rp0,00 |
Banten | Kota Tangerang | Rp0,00 |
Banten | Kabupaten Lebak | Rp0,00 |
Banten | Kota Serang | Rp0,00 |
Banten | Kota Tangerang Selatan | Rp0,00 |
Banten | Kabupaten Serang | Rp0,00 |
Banten | Kota Cilegon | Rp0,00 |
Banten | Kabupaten Tangerang | Rp0,00 |
Banten | Kabupaten Pandeglang | Rp0,00 |
Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Utara | Rp0,00 |
Bengkulu | Kabupaten Lebong | Rp0,00 |
Bengkulu | Kota Bengkulu | Rp0,00 |
Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Selatan | Rp0,00 |
Bengkulu | Kabupaten Muko-muko | Rp0,00 |
Bengkulu | Kabupaten Kepahiang | Rp0,00 |
Bengkulu | Kabupaten Rejang Lebong | Rp0,00 |
Bengkulu | Kabupaten Bengkulu Tengah | Rp0,00 |
Bengkulu | Kabupaten Kaur | Rp0,00 |
Bengkulu | Kabupaten Seluma | Rp0,00 |
DI Yogyakarta | Kota Yogyakarta | Rp0,00 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Gunung Kidul | Rp0,00 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Kulon Progo | Rp0,00 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Sleman | Rp0,00 |
DI Yogyakarta | Kabupaten Bantul | Rp0,00 |
DKI Jakarta | Kabupaten Adm. Kepulauan S | Rp0,00 |
DKI Jakarta | Kota Jakarta Selatan | Rp0,00 |
DKI Jakarta | Kota Jakarta Pusat | Rp0,00 |
DKI Jakarta | Kota Jakarta Barat | Rp0,00 |
DKI Jakarta | Kota Jakarta Timur | Rp0,00 |
DKI Jakarta | Kota Jakarta Utara | Rp0,00 |
Gorontalo | Kabupaten Bone Bolango | Rp0,00 |
Gorontalo | Kabupaten Pohuwato | Rp0,00 |
Gorontalo | Kabupaten Boalemo | Rp0,00 |
Gorontalo | Kabupaten Gorontalo Utara | Rp0,00 |
Gorontalo | Kabupaten Gorontalo | Rp0,00 |
Gorontalo | Kota Gorontalo | Rp0,00 |
Jambi | Kabupaten Sarolangun | Rp0,00 |
Jambi | Kabupaten Batanghari | Rp0,00 |
Jambi | Kabupaten Kerinci | Rp0,00 |
Jambi | Kabupaten Muaro Jambi | Rp0,00 |
Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | Rp0,00 |
Jambi | Kota Jambi | Rp0,00 |
Jambi | Kabupaten Merangin | Rp0,00 |
Jambi | Kota Sungai Penuh | Rp0,00 |
Jambi | Kabupaten Tebo | Rp0,00 |
Jambi | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | Rp0,00 |
Jambi | Kabupaten Bungo | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Indramayu | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kota Depok | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Karawang | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kota Bandung | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Majalengka | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kota Bogor | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Bandung Barat | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Cirebon | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kota Sukabumi | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Garut | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Kuningan | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Bandung | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Bogor | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Purwakarta | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Tasikmalaya | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kota Cimahi | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kota Cirebon | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kota Tasikmalaya | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kota Bekasi | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Bekasi | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Ciamis | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Cianjur | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Sumedang | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kota Banjar | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Subang | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Sukabumi | Rp0,00 |
Jawa Barat | Kabupaten Pangandaran | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Brebes | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banyumas | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Karanganyar | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Blora | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kota Tegal | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kebumen | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kota Semarang | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purworejo | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Banjarnegara | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pekalongan | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pemalang | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Jepara | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Cilacap | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Batang | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Boyolali | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Semarang | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sragen | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Temanggung | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Klaten | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Tegal | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kota Pekalongan | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Grobogan | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kudus | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Magelang | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kota Surakarta | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kota Salatiga | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Purbalingga | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Sukoharjo | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonosobo | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kota Magelang | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Wonogiri | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Demak | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Kendal | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Pati | Rp0,00 |
Jawa Tengah | Kabupaten Rembang | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Banyuwangi | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Sidoarjo | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Madiun | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Sumenep | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Pacitan | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Jombang | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Magetan | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Malang | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Nganjuk | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Gresik | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Blitar | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Mojokerto | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Bojonegoro | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Jember | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Kediri | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Lamongan | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Ngawi | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Situbondo | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kota Batu | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kota Blitar | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kota Madiun | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kota Malang | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kota Surabaya | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Probolinggo | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Lumajang | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kota Mojokerto | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Pasuruan | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Sampang | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kota Kediri | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kota Probolinggo | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Tuban | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Bondowoso | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kota Pasuruan | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Trenggalek | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Pamekasan | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Tulungagung | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Bangkalan | Rp0,00 |
Jawa Timur | Kabupaten Ponorogo | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sekadau | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kota Pontianak | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kota Singkawang | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Ketapang | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Kubu Raya | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Mempawah | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sanggau | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Landak | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Bengkayang | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Kayong Utara | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sambas | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Kapuas Hulu | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Melawi | Rp0,00 |
Kalimantan Barat | Kabupaten Sintang | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Banjar | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kota Banjarmasin | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Balangan | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kota Banjarbaru | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Laut | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tabalong | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tapin | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Selatan | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Tanah Bumbu | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Barito Kuala | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Rp0,00 |
Kalimantan Selatan | Kabupaten Kotabaru | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kotawaringin Timur | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kotawaringin Barat | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Lamandau | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Seruyan | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Barito Utara | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Barito Selatan | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Barito Timur | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Gunung Mas | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Katingan | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Sukamara | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Pulang Pisau | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Kapuas | Rp0,00 |
Kalimantan Tengah | Kabupaten Murung Raya | Rp0,00 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Berau | Rp0,00 |
Kalimantan Timur | Kota Samarinda | Rp0,00 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Penajam Paser Utara | Rp0,00 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Kartanegara | Rp0,00 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Paser | Rp0,00 |
Kalimantan Timur | Kota Balikpapan | Rp0,00 |
Kalimantan Timur | Kota Bontang | Rp0,00 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Timur | Rp0,00 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Kutai Barat | Rp0,00 |
Kalimantan Timur | Kabupaten Mahakam Ulu | Rp0,00 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Bulungan | Rp0,00 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Malinau | Rp0,00 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Nunukan | Rp0,00 |
Kalimantan Utara | Kabupaten Tana Tidung | Rp0,00 |
Kalimantan Utara | Kota Tarakan | Rp0,00 |
Kepulauan Riau | Kota Batam | Rp0,00 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Karimun | Rp0,00 |
Kepulauan Riau | Kota Tanjungpinang | Rp0,00 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Natuna | Rp0,00 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Lingga | Rp0,00 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Bintan | Rp0,00 |
Kepulauan Riau | Kabupaten Kepulauan Anambas | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Pesawaran | Rp0,00 |
Lampung | Kota Metro | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Lampung Selatan | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Lampung Timur | Rp0,00 |
Lampung | Kota Bandar Lampung | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Lampung Barat | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Lampung Utara | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Way Kanan | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Lampung Tengah | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Tulang Bawang Barat | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Tulang Bawang | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Mesuji | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Tanggamus | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Pringsewu | Rp0,00 |
Lampung | Kabupaten Pesisir Barat | Rp0,00 |
Maluku | Kabupaten Buru | Rp0,00 |
Maluku | Kota Ambon | Rp0,00 |
Maluku | Kabupaten Maluku Tenggara | Rp0,00 |
Maluku | Kabupaten Seram Bagian Barat | Rp0,00 |
Maluku | Kabupaten Maluku Tenggara Barat | Rp0,00 |
Maluku | Kota Tual | Rp0,00 |
Maluku | Kabupaten Seram Bagian Timur | Rp0,00 |
Maluku | Kabupaten Maluku Tengah | Rp0,00 |
Maluku | Kabupaten Kepulauan Aru | Rp0,00 |
Maluku | Kabupaten Buru Selatan | Rp0,00 |
Maluku | Kabupaten Maluku Barat Daya | Rp0,00 |
Maluku | Kabupaten Saumlaki | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Utara | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kota Ternate | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Tengah | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Selatan | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Barat | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kabupaten Halmahera Timur | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kabupaten Kepulauan Sula | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kabupaten Maluku Utara | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kota Tidore Kepulauan | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kabupaten Pulau Taliabu | Rp0,00 |
Maluku Utara | Kabupaten Pulau Morotai | Rp0,00 |
NAD | Kota Banda Aceh | Rp0,00 |
NAD | Kota Lhokseumawe | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Utara | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Barat | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Tengah | Rp0,00 |
NAD | Kota Sabang | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Besar | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Jaya | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Bireuen | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Nagan Raya | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Pidie | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Pidie Jaya | Rp0,00 |
NAD | Kota Langsa | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Simeulue | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Barat Daya | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Singkil | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Tamiang | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Gayo Lues | Rp0,00 |
NAD | Kota Subulussalam | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Bener Meriah | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Selatan | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Tenggara | Rp0,00 |
NAD | Kabupaten Aceh Timur | Rp0,00 |
NTB | Kabupaten Sumbawa Barat | Rp0,00 |
NTB | Kabupaten Sumbawa | Rp0,00 |
NTB | Kabupaten Lombok Tengah | Rp0,00 |
NTB | Kabupaten Lombok Timur | Rp0,00 |
NTB | Kabupaten Lombok Barat | Rp0,00 |
NTB | Kabupaten Lombok Utara | Rp0,00 |
NTB | Kota Mataram | Rp0,00 |
NTB | Kota Bima | Rp0,00 |
NTB | Kabupaten Bima | Rp0,00 |
NTB | Kabupaten Dompu | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Ende | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sumba Barat | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sumba Barat Daya | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Belu | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kota Kupang | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Timor Tengah Utara | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Alor | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai Barat | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Kupang | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Rote Ndao | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Timor Tengah Selatan | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Ngada | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Nagekeo | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Manggarai Timur | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sikka | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sumba Tengah | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sumba Timur | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Flores Timur | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Lembata | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Sabu Raijua | Rp0,00 |
Nusa Tenggara Timur | Kabupaten Malaka | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Merauke | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Asmat | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Jayapura | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Keerom | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Mappi | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Mimika | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Nabire | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Puncak Jaya | Rp0,00 |
Papua | Kota Jayapura | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Biak Numfor | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Boven Digoel | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Dogiyai | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Jayawijaya | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Kepulauan Yapen | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Lanny Jaya | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Mamberamo Raya | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Mamberamo Tengah | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Nduga | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Paniai | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Pegunungan Bintang | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Puncak | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Sarmi | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Supiori | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Tolikara | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Waropen | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Yahukimo | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Yalimo | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Deiyai | Rp0,00 |
Papua | Kabupaten Intan Jaya | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Manokwari | Rp0,00 |
Papua Barat | Kota Sorong | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Fak-Fak | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Kaimana | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Raja Ampat | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Sorong | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Sorong Selatan | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Teluk Bintuni | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Tambrauw | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Maybrat | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Teluk Wondama | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Manokwari Selatan | Rp0,00 |
Papua Barat | Kabupaten Pegunungan Arfak | Rp0,00 |
Riau | Kota Pekanbaru | Rp0,00 |
Riau | Kabupaten Kuantan Singingi | Rp0,00 |
Riau | Kabupaten Indragiri Hilir | Rp0,00 |
Riau | Kabupaten Kampar | Rp0,00 |
Riau | Kabupaten Bengkalis | Rp0,00 |
Riau | Kabupaten Pelalawan | Rp0,00 |
Riau | Kabupaten Rokan Hulu | Rp0,00 |
Riau | Kabupaten Siak | Rp0,00 |
Riau | Kota Dumai | Rp0,00 |
Riau | Kabupaten Kepulauan Meranti | Rp0,00 |
Riau | Kabupaten Rokan Hilir | Rp0,00 |
Riau | Kabupaten Indragiri Hulu | Rp0,00 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju | Rp0,00 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Polewali Mandar | Rp0,00 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Majene | Rp0,00 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju Utara | Rp0,00 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Mamasa | Rp0,00 |
Sulawesi Barat | Kabupaten Mamuju Tengah | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Luwu Utara | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Maros | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kota Makassar | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Enrekang | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Pinrang | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Sinjai | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kota Palopo | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kota Parepare | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Bantaeng | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Pangkajene & Kepulauan | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Sidenreng Rappang | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Luwu | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Luwu Timur | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Gowa | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Bone | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Bulukumba | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Kepulauan Selayar | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Takalar | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Soppeng | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Wajo | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Toraja utara | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Barru | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Jeneponto | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Tana Toraja | Rp0,00 |
Sulawesi Selatan | Kabupaten Ujung Pandang | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Donggala | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Parigi Moutong | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Tojo Una-Una | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kota Palu | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Morowali | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Poso | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Buol | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Toli-Toli | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Sigi | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Kepulauan | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Banggai Laut | Rp0,00 |
Sulawesi Tengah | Kabupaten Morowali Utara | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Buton | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kota Bau-Bau | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Buton Utara | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Konawe Selatan | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Konawe Utara | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Wakatobi | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Bombana | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Kolaka Utara | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Muna | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Kolaka | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Konawe | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Kolaka Timur | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Konawe Kepulauan | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Muna Barat | Rp0,00 |
Sulawesi Tenggara | Kabupaten Buton Selatan | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Utara | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kota Kotamobagu | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kota Tomohon | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Tenggara | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kota Bitung | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Bolaang Mongondow | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Bolaang Mongondow Timur | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Bolaang Mongondow Utara | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kota Manado | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Kepulauan Talaud | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Kepulauan Sangihe | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa Selatan | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Minahasa | Rp0,00 |
Sulawesi Utara | Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | Rp0,00 |
Sumatera Barat | Kabupaten Sijunjung | Rp0,00 |
Sumatera Barat | Kabupaten Pesisir Selatan | Rp0,00 |
Sumatera Barat | Kabupaten Tanah Datar | Rp0,00 |
